2024年度实验教学耗材购置计划明细汇总表

作者: 时间:2024-12-02 点击数:

序号 品名 规格型号 单位 数量 单价 总价 购置用途 购置批次 备注
专业 人数 实验课程名称 实验项目名称 实验项目学时
1 安全帽 新国标ABS防砸抗冲击 120 38 4560 全院学生 4
2 南孚电池 DC1.5VAA(5号) 200 2.5 500 全院学生 4
3 南孚电池 LR03-5*1B/1.5V(7号) 200 2.5 500 全院学生 4
4 陶瓷保险丝 进口力特陶瓷保险丝600mA 250v 6*32mm 190 7 1330 全院学生 电路、电力电子技术、电机学 4 胜利 VC890G万用表电池
5 玻璃管保险丝 6*30mm 23 7 161 机械类专业 液压与气压传动 4 液压与气压传动实验室
6 充电式电钻 GSB 120-LI电钻(双电版) 2 581 1162 机械类专业 4 博世
7 多功能五金工具箱 108件套多功能五金工具箱
9 280 2520 机械类专业 4 博世
共计(元) 10733

版权所有:江南官方网站机械与电气工程学院